| MARKS | GRADE |
|---|---|
| 90 - 100 | A+ |
| 70 - 89 | A |
| 50 - 69 | B+ |
| 30 - 49 | B |
| 0 - 29 | C |
| MARKS | GRADE |
|---|---|
| 72 - 80 | A+ |
| 56 - 71 | A |
| 40 - 55 | B+ |
| 24 - 39 | B |
| 0 - 23 | C |
| MARKS | GRADE |
|---|---|
| 54 - 60 | A+ |
| 42 - 53 | A |
| 30 - 41 | B+ |
| 18 - 29 | B |
| 0 - 17 | C |
| MARKS | GRADE |
|---|---|
| 45 - 50 | A+ |
| 35 - 44 | A |
| 25 - 34 | B+ |
| 15 - 24 | B |
| 0 - 14 | C |
| MARKS | GRADE |
|---|---|
| 36 - 40 | A+ |
| 28 - 35 | A |
| 20 - 27 | B+ |
| 12 - 19 | B |
| 0 - 11 | C |
| MARKS | GRADE |
|---|---|
| 27 - 30 | A+ |
| 21 - 26 | A |
| 15 - 20 | B+ |
| 9 - 14 | B |
| 1 - 8 | C |
| MARKS | GRADE |
|---|---|
| 18 - 20 | A+ |
| 14 - 17 | A |
| 10 - 13 | B+ |
| 6 - 9 | B |
| 0 - 5 | C |
| MARKS | GRADE |
|---|---|
| 14 - 15 | A+ |
| 11 - 13 | A |
| 8 - 10 | B+ |
| 5 - 7 | B |
| 0 - 4 | C |
| MARKS | GRADE |
|---|---|
| 9 - 10 | A+ |
| 7 - 8 | A |
| 5 - 6 | B+ |
| 3 - 4 | B |
| 1 - 2 | C |
5 ಕ್ಕೆ
| MARKS | GRADE |
|---|---|
| 5 - 5 | A+ |
| 4 - 4 | A |
| 3- 3 | B+ |
| 2 - 2 | B |
| 1 - 1 | C |
| MARKS | GRADE |
|---|---|
| 180 - 200 | A+ |
| 140 - 179 | A |
| 100 - 139 | B+ |
| 60 - 99 | B |
| 0 - 59 | C |
| MARKS | GRADE |
|---|---|
| 360 - 400 | A+ |
| 280 - 359 | A |
| 200 - 279 | B+ |
| 120 - 199 | B |
| 0 - 119 | C |
| MARKS | GRADE |
|---|---|
| 540 - 600 | A+ |
| 420 - 539 | A |
| 300 - 419 | B+ |
| 180 - 299 | B |
| 0 - 179 | C |

ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ:
ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ